<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Free Mobile</title>
	<atom:link href="http://www.freemobilemag.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freemobilemag.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 08:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La direction de Free s&#8217;exprime</title>
		<link>http://www.freemobilemag.com/la-direction-de-free-mobile-sexprime-552/</link>
		<comments>http://www.freemobilemag.com/la-direction-de-free-mobile-sexprime-552/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 08:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freemobilemag.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Après la publication des résultats trimestriels du groupe, certains membres de la direction d&#8217;Iliad/free ont été invités à commenter les chiffres communiqués. C&#8217;est ainsi que le directeur général d&#8217;Iliad-Free, Maxime Lombardini, était l&#8217;invité de BFM Business, tandis que le directeur financier, Thomas Reynaud, a répondu aux questions de La Chaine Techno. Deux interviews très intéressantes et rassurantes ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après la publication des résultats trimestriels du groupe, certains membres de la direction d&#8217;Iliad/free ont été invités à commenter les chiffres communiqués.</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est ainsi que le directeur général d&#8217;Iliad-Free, <strong>Maxime Lombardini</strong>, était l&#8217;invité de BFM Business, tandis que le directeur financier, <strong>Thomas Reynaud</strong>, a répondu aux questions de La Chaine Techno. Deux interviews très intéressantes et rassurantes pour les abonnés.</p>
<p style="text-align: center;"><object id="flashObj" width="480" height="270" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashVars" value="videoId=1639403175001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.bfmbusiness.com%2Fcatchups%2FMaxime-Lombardini&amp;playerID=1225340306001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAzBCHAyE~,4dQGL3-Dcc6XwcfI5g-30keqabkKeAfs&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" /><param name="flashvars" value="videoId=1639403175001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.bfmbusiness.com%2Fcatchups%2FMaxime-Lombardini&amp;playerID=1225340306001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAzBCHAyE~,4dQGL3-Dcc6XwcfI5g-30keqabkKeAfs&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /><embed id="flashObj" width="480" height="270" type="application/x-shockwave-flash" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" flashVars="videoId=1639403175001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.bfmbusiness.com%2Fcatchups%2FMaxime-Lombardini&amp;playerID=1225340306001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAzBCHAyE~,4dQGL3-Dcc6XwcfI5g-30keqabkKeAfs&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" seamlesstabbing="false" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" flashvars="videoId=1639403175001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.bfmbusiness.com%2Fcatchups%2FMaxime-Lombardini&amp;playerID=1225340306001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAzBCHAyE~,4dQGL3-Dcc6XwcfI5g-30keqabkKeAfs&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /></object></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/-H1-PfQKgJE?rel=0" frameborder="0" width="480" height="274"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freemobilemag.com/la-direction-de-free-mobile-sexprime-552/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Mobile : la migration désormais possible</title>
		<link>http://www.freemobilemag.com/migration-possible-547/</link>
		<comments>http://www.freemobilemag.com/migration-possible-547/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freemobilemag.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Grande nouvelle pour beaucoup d&#8217;abonnés Free Mobile, la migration du forfait 2€ vers le forfait illimité est désormais possible. Si vous possédez un forfait 2€ et que vous souhaitez migrer vers le forfait illimité, rien de plus simple : rendez-vous dans votre espace abonné et cliquez -via la page d&#8217;accueil- sur « changer de forfait ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Grande nouvelle pour beaucoup d&#8217;abonnés Free Mobile, la <strong>migration du forfait 2€ vers le forfait illimité est désormais possible</strong>. Si vous possédez un forfait 2€ et que vous souhaitez migrer vers le forfait illimité, rien de plus simple : rendez-vous dans votre espace abonné et cliquez -via la page d&#8217;accueil- sur « changer de forfait ».</p>
<p style="text-align: justify;">Pour le moment, la migration ne marche que dans un sens : 2€ vers illimité.</p>
<p><a href="http://www.freemobilemag.com/wp-content/uploads/2012/05/migration-free.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-548" title="migration-free" src="http://www.freemobilemag.com/wp-content/uploads/2012/05/migration-free.jpg" alt="Migration Free" width="676" height="449" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freemobilemag.com/migration-possible-547/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange a perdu 615 000 abonnés</title>
		<link>http://www.freemobilemag.com/orange-perd-615000-abonnes-543/</link>
		<comments>http://www.freemobilemag.com/orange-perd-615000-abonnes-543/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concurrence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freemobilemag.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;optimisme affiché ces derniers jours par la direction d&#8217;Orange cachait bien quelque chose. En effet, depuis l&#8217;arrivée de Free Mobile, Orange a perdu 615.000 clients mobiles contre 219.000 sur la même période de 2011. La santé financiaire de France Télécom en est forcément impactée : Baisse de 8,1% du résultat brut d&#8217;exploitation (Ebitda) Baisse de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;optimisme affiché ces derniers jours par la direction d&#8217;Orange cachait bien quelque chose. En effet, depuis l&#8217;arrivée de Free Mobile, <strong>Orange a perdu 615.000 clients mobiles</strong> contre 219.000 sur la même période de 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">La santé financiaire de France Télécom en est forcément impactée :</p>
<ul>
<li>Baisse de 8,1% du résultat brut d&#8217;exploitation (Ebitda)</li>
<li>Baisse de 2,7% du chiffre d&#8217;affaires</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Contrairement aux autres opérateurs, Orange peut néanmoins compter sur l&#8217;accord d&#8217;itinérance passé avec <strong>Free</strong> pour compenser le recul du chiffre d&#8217;affaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freemobilemag.com/orange-perd-615000-abonnes-543/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt 5% de parts de marché pour Free Mobile</title>
		<link>http://www.freemobilemag.com/5-parts-de-marche-free-mobile-539/</link>
		<comments>http://www.freemobilemag.com/5-parts-de-marche-free-mobile-539/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freemobilemag.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude de Kantar Worldpanel, Free Mobile aurait actuellement plus de 3 millions d&#8217;abonnés, soit 4,6 % de parts de marchè. Un chiffre qui dépasse les dernières estimations qui tablaient sur un nombre avoisinant les 2 à 2,5 millions d&#8217;abonnés. Dans ses dernières déclarations, le PDG d&#8217;Orange, Stéphane Richard, affirmait constater un reflux d&#8217;abonnés ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Selon une étude de Kantar Worldpanel, <strong>Free Mobile aurait actuellement plus de 3 millions d&#8217;abonnés</strong>, soit 4,6 % de parts de marchè. Un chiffre qui dépasse les dernières estimations qui tablaient sur un nombre avoisinant les 2 à 2,5 millions d&#8217;abonnés.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ses dernières déclarations, le PDG d&#8217;Orange, Stéphane Richard, affirmait constater un reflux d&#8217;abonnés Free Mobile&#8230; Visiblement, le nombre de ces abonnés déçus de Free Mobile n&#8217;est pas encore assez important pour avoir un réel impact.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freemobilemag.com/5-parts-de-marche-free-mobile-539/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Êtes-vous satisfait de Free Mobile ?</title>
		<link>http://www.freemobilemag.com/etes-vous-satisfait-de-free-mobile-532/</link>
		<comments>http://www.freemobilemag.com/etes-vous-satisfait-de-free-mobile-532/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freemobilemag.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Nos confrères de chez Forfaitfree.com ont proposé hier un sondage à l&#8217;attention de leurs lecteurs : Free Mobile et vous ? Le but et d&#8217;en savoir un peu plus sur la satisfaction des abonnés Free Mobile. Le résultat est pour le moment sans appel&#]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nos confrères de chez <a title="Forfait Free" href="http://www.forfaitfree.com/" target="_blank">Forfaitfree.com</a> ont proposé hier un sondage à l&#8217;attention de leurs lecteurs :</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>Free Mobile et vous ?</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le but et d&#8217;en savoir un peu plus sur la satisfaction des abonnés <a title="Free Mobile" href="http://www.freemobilemag.com/">Free Mobile</a>. Le résultat est pour le moment sans appel&#8230;</p>
<p><center><object width="370" height="365" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.pixule.com/sondage.swf?key=166885854617" /><embed width="370" height="365" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.pixule.com/sondage.swf?key=166885854617" /></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freemobilemag.com/etes-vous-satisfait-de-free-mobile-532/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’iPhone 4S est enfin arrivé !</title>
		<link>http://www.freemobilemag.com/iphone-4s-est-enfin-arrive-528/</link>
		<comments>http://www.freemobilemag.com/iphone-4s-est-enfin-arrive-528/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freemobilemag.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Non, ce n’est pas un poisson d’avril ! Le site de Free Mobile propose enfin l’iPhone 4S en paiement comptant ou à crédit. L’iPhone 4 8Go ainsi que les 4S 16, 32 et 64Go sont apparus ce matin dans la boutique des mobiles de Free. Le premier affiche un prix de 479€ tandis que les ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.freemobilemag.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone4s.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-529" title="iphone4s" src="http://www.freemobilemag.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone4s-300x232.png" alt="iPhone 4s Free" width="300" height="232" /></a>Non, ce n’est pas un poisson d’avril ! Le site de <strong><a title="Free Mobile" href="http://www.freemobilemag.com/">Free Mobile</a></strong> propose enfin l’<strong>iPhone 4S</strong> en paiement comptant ou à crédit.</p>
<p style="text-align: justify;">L’iPhone 4 8Go ainsi que les 4S 16, 32 et 64Go sont apparus ce matin dans la boutique des <a title="mobiles free" href="http://www.freemobilemag.com/mobiles/">mobiles de Free</a>. Le premier affiche un prix de 479€ tandis que les 4S sont proposés respectivement à 562€, 682.50€ et 785€.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces terminaux sont aussi disponibles à crédit, sur 24 ou 36 mois, mais attention ! Contrairement aux autres mobiles vendus sur le site, ces crédits ne sont pas sans frais. <strong>Si vous souhaitez payer votre iPhone en plusieurs fois, il vous en coûtera 9.99% du prix comptant en plus.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Comme l’avait annoncé <strong>Xavier Niel</strong>, il est donc possible de se procurer un iPhone 4S pour 1€ à la commande.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est à noter que le <strong>Samsung Galaxy S II</strong> a vu son prix légèrement augmenter. Vendu à 399€ jusqu’à ce matin, il est désormais affiché à 414,50€ payable en plusieurs fois, à un taux égal à celui des iPhone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freemobilemag.com/iphone-4s-est-enfin-arrive-528/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2,2 millions d&#8217;abonnés Free Mobile selon Bouygues Telecom</title>
		<link>http://www.freemobilemag.com/22-millions-dabonnes-free-mobile-selon-bouygues-telecom-522/</link>
		<comments>http://www.freemobilemag.com/22-millions-dabonnes-free-mobile-selon-bouygues-telecom-522/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freemobilemag.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Free Mobile est un super succès&#160;&#187; dixit Olivier Roussat, DG de Bouygues Telecom. Le monsieur est plutôt beau joueur et va même jusqu&#8217;à donner une estimation du nombre d&#8217;abonnés Free Mobile : 2,2 millions. Il obtient ce chiffre en extrapolant le nombre de numéros Free Mobile qui transitent sur le réseau Bouygues Telecom. Ce chiffre concorde ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;<em>Free Mobile est un super succès</em>&nbsp;&raquo; dixit Olivier Roussat, DG de Bouygues Telecom. Le monsieur est plutôt beau joueur et va même jusqu&#8217;à donner une estimation du <strong>nombre d&#8217;abonnés Free Mobile : 2,2 millions</strong>. Il obtient ce chiffre en extrapolant le nombre de numéros Free Mobile qui transitent sur le réseau Bouygues Telecom.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce chiffre concorde avec les estimations d&#8217;analystes et la barre symbolique des 3 millions n&#8217;est plus très loin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freemobilemag.com/22-millions-dabonnes-free-mobile-selon-bouygues-telecom-522/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Mobile : Changer son RIB et son e-mail</title>
		<link>http://www.freemobilemag.com/free-mobile-changer-rib-email-517/</link>
		<comments>http://www.freemobilemag.com/free-mobile-changer-rib-email-517/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freemobilemag.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Il est désormais possible de changer son RIB ainsi que son e-mail dans l&#8217;espace abonné Free Mobile. Une bonne nouvelle que beaucoup d&#8217;abonnés attendaient impatiemment. Rendez-vous dans la section : Gérer mon compte &#62; Mes informations]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il est désormais possible de changer son <strong>RIB</strong> ainsi que son <strong>e-mail</strong> dans l&#8217;espace abonné <a title="Free Mobile" href="http://www.freemobilemag.com/"><strong>Free Mobile</strong></a>. Une bonne nouvelle que beaucoup d&#8217;abonnés attendaient impatiemment.</p>
<p style="text-align: justify;">Rendez-vous dans la section : <strong>Gérer mon compte &gt; Mes informations</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freemobilemag.com/free-mobile-changer-rib-email-517/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le retard de l’iPhone compensé par son prix ?</title>
		<link>http://www.freemobilemag.com/retard-iphone-prix-513/</link>
		<comments>http://www.freemobilemag.com/retard-iphone-prix-513/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 22:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freemobilemag.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Free Mobile a révolutionné les prix des forfaits mobiles en France depuis le 10 janvier dernier avec ses offres fracassantes. Mais tout n’est pas encore opérationnel. De nombreuses promesses faites par Xavier Niel se font toujours attendre, avec notamment la mise en vente de l’iPhone 4S. Le smartphone le plus prisé devait initialement faire son ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a title="Free Mobile" href="http://www.freemobilemag.com/">Free Mobile</a></strong> a révolutionné les prix des forfaits mobiles en France depuis le 10 janvier dernier avec ses offres fracassantes. Mais tout n’est pas encore opérationnel. De nombreuses promesses faites par Xavier Niel se font toujours attendre, avec notamment la mise en vente de l’<strong>iPhone 4S</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le smartphone le plus prisé devait initialement faire son arrivée le 27 janvier, mais il n’est toujours pas disponible dans la boutique Free Mobile. Lors du bilan 2011 d’Iliad, l’actionnaire principal de la société a tenu à rassurer les plus impatients en affirmant qu’il sera proposé courant du mois de mars. Mais à quel prix ?</p>
<p style="text-align: justify;">Selon la grille tarifaire de l’opérateur publiée lors de son lancement, le téléphone à la pomme devait être vendu à 720€ payable sur 24 ou 36 mois. Mais une rumeur circule actuellement sur internet, annonçant l’<strong>iPhone 4S à 519€</strong>. Ce tarif parait crédible si l’on regarde les prix des téléphones actuellement en vente sur le site de Free Mobile, ceux-ci étant tous bien moins chers que la<br />
moyenne du marché.</p>
<p style="text-align: justify;">Rien n’est officiel, il ne s’agit que d’une rumeur. En revanche, si ce prix est effectivement le bon, les abonnés qui ont su patienter seraient récompensés de leur attente car un tel tarif pour l’<strong>iPhone 4S</strong> défie toute concurrence sur le marché français.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freemobilemag.com/retard-iphone-prix-513/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Mobile : Attention à la réduction Freenautes !</title>
		<link>http://www.freemobilemag.com/reduction-free-mobile-509/</link>
		<comments>http://www.freemobilemag.com/reduction-free-mobile-509/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 22:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forfaits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freemobilemag.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Les deux offres Free Mobile sont proposées à prix réduits pour les abonnés Freebox. L’offre illimitée leur est proposée à 15,99€ par mois alors que le forfait 2€ est offert aux Freenautes. On sait qu’un seul forfait réduit par Freebox est disponible. Mais ce n’est pas tout, puisque que la réduction n’est également valable qu’une ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les deux offres <strong><a title="Free Mobile" href="http://www.freemobilemag.com/">Free Mobile</a></strong> sont proposées à prix réduits pour les abonnés Freebox. L’offre illimitée leur est proposée à 15,99€ par mois alors que le forfait 2€ est offert aux Freenautes. On sait qu’<strong>un seul forfait réduit par Freebox est disponible</strong>. Mais ce n’est pas tout, puisque que <strong>la réduction n’est également valable qu’une seule fois !</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Un abonné Freebox souscrit à l’offre illimitée à 15,99€ par mois. Après les 30 premiers jours d’abonnement, il s’aperçoit qu’un simple forfait comprenant 60 minutes de voix et 60 SMS lui suffirait. Il décide donc de changer d’offre, en résiliant sa ligne et en en demandant une nouvelle. Sa nouvelle ligne ne lui sera pas offerte mais facturée 2€ par mois, l’offre réservée aux abonnés Freebox ayant déjà été « consommée » par l’abonnement précédent.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette particularité est en lien étroit avec la possibilité de changer de forfait. Elle ne devrait donc être que provisoire. Mais en attendant, les bénéficiaires de la Freebox voulant souscrire à une offre mobile doivent bien réfléchir au choix du forfait pour ne pas perdre le bénéfice de la réduction.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freemobilemag.com/reduction-free-mobile-509/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

